Tax Reporting
Imposte dichiarate nel 2024
Valori in migliaia di euro | Consolidato 1 | Svizzera | Grecia | Albania | Italia |
Attuali imposte sul reddito | 62.178 | 21.380 | 23.178 | 7.485 | 10.136 |
Altre imposte 2 | 487 | 322 | 165 | 0 | 0 |
Imposte totali | 62.665 | 21.702 | 23.2343 | 7.485 | 10.136 |
1) Somma delle imposte totali pagate in ciascun Paese
2) Comprese le imposte sui conferimenti, imposta dello 0.5% sulla concentrazione del capitale in Grecia e imposta dello 0,05% sul capitale in Svizzera
Imposte dichiarate nel 2023
Valori in migliaia di euro | Consolidato 1 | Svizzera | Grecia | Albania | Italia |
Attuali imposte sul reddito | 52.960 | 18.564 | 22.912 | 5.421 | 6.063 |
Altre imposte 2 | 0.832 | 0.529 | 0.302 | 0 | 0 |
Imposte totali | 53.792 | 19.093 | 23.214 | 5.421 | 6.063 |
1) Somma delle imposte totali pagate in ciascun Paese
2) Comprese le imposte sui conferimenti, imposta dello 0.5% sulla concentrazione del capitale in Grecia e imposta dello 0,05% sul capitale in Svizzera
Imposte dichiarate nel 2022
Valori in migliaia di euro | Consolidato 1 | Svizzera | Grecia | Albania | Italia |
Attuali imposte sul reddito | 54,143 | 14,935 | 22,797 | 6,197 | 10,214 |
Altre imposte 2 | 0,733 | 0,416 | 0,317 | 0 | 0 |
Imposte totali | 54,876 | 15,351 | 23,114 | 6,197 | 10,214 |
1) Somma delle imposte totali pagate in ciascun Paese
2) Comprese le imposte sui conferimenti, imposta dello 0.5% sulla concentrazione del capitale in Grecia e imposta dello 0,05% sul capitale in Svizzera
Imposte dichiarate nel 2021
| Valori in migliaia di euro | Consolidato 1 | Svizzera | Grecia | Albania | Italia |
| Attuali imposte sul reddito | 54,284 | 14,910 | 22,524 | 5,489 | 11,364 |
| Altre imposte 2 | 0,794 | 0,417 | 0,377 | 0 | 0 |
| Imposte totali | 55,078 | 15,327 | 22,901 | 5,489 | 11,364 |
1) Somma delle imposte totali pagate in ciascun Paese
2) Comprese le imposte sui conferimenti, imposta dello 0.5% sulla concentrazione del capitale in Grecia e imposta dello 0,05% sul capitale in Svizzera
Imposte dichiarate nel 2020
| Valori in migliaia di euro | Consolidato 1 | Svizzera | Grecia | Albania | Italia |
| Attuali imposte sul reddito | 7,518 | 7 | 3,063 | 1,746 | 2,702 |
Altre imposte 2 | 2,130 | 1,315 | 815 | - | - |
Imposte totali sostenute | 9,648 | 1,322 | 3,878 | 1,746 | 2,702 |
1) Somma delle imposte totali pagate in ciascun Paese 2) Comprese le imposte sui conferimenti, ovvero imposta di bollo dell'1% in Svizzera, imposta dell'1% sulla concentrazione del capitale in Grecia e imposta dello 0,05% sul capitale in Svizzera | |||||
Imposte dichiarate nel 2019
| Valori in migliaia di euro | Consolidato 1 | Svizzera | Grecia | Albania | Italia |
| Attuali imposte sul reddito | 832 | 263 | 196 | 153 | 220 |
Altre imposte 2 | 3,056 | 1,844 | 1,212 | - | - |
Imposte totali sostenute | 3,888 | 2,107 | 1,408 | 153 | 220 |
1) Somma delle imposte totali pagate in ciascun Paese 2) Comprese le imposte sui conferimenti, ovvero imposta di bollo dell'1% in Svizzera, imposta dell'1% sulla concentrazione del capitale in Grecia e imposta dello 0,05% sul capitale in Svizzera | |||||
Imposte dichiarate nel 2018
| Valori in migliaia di euro |
|
|
|
|
|
| Attuali imposte sul reddito |
|
|
|
|
|
Altre imposte 2 | 13,835 | 10,316 | 3,510 | 1 | 8 |
| Imposte totali sostenute | 15,206 | 10,492 | 3,632 | 834 | 247 |
| 1) Come presentato nel bilancio IFRS 2018 2) Comprese le imposte sui conferimenti, ovvero 1% di imposta di bollo di emissione in Svizzera e di imposta dell'1% sulla concentrazione di capitale in Grecia | |||||